Symbol Name | Tick size | Swap long | Swap short | Margin | Contract size | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
BATUSD | Basic Attention Token vs US Dollar | 0.00001 | -12.00 pips | -12.00 pips | 20.00 % | 1000.0 | 565 pips | 137 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 0.001 | -133.00 pips | -133.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 2634 pips | 2211 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 0.001 | -120.00 pips | -120.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 2570 pips | 2152 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHCHF | Bitcoin Cash vs Swiss Franc | 0.001 | -90.00 pips | -90.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 1797 pips | 1518 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 0.001 | -123.00 pips | -123.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 1552 pips | 1268 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHGBP | BitCoin Cash vs GBP | 0.001 | -105.00 pips | -105.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 1346 pips | 1107 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHJPY | BitCoin Cash vs JPY | 0.01 | -1467.00 pips | -1467.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 19565 pips | 16058 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 0.001 | -141.00 pips | -141.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 2849 pips | 2393 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHRUB | Bitcoin Cash vs Russian Rouble | 0.01 | -575.00 pips | -575.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 15096 pips | 12627 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 0.001 | -135.00 pips | -135.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 2151 pips | 2005 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHXAG | BitCoin Cash vs XAG | 0.0001 | -79.50 pips | -79.50 pips | 20.00 % | 1000.0 | 744 pips | 702 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBAUD | Binance Coin vs Australian Dollar | 0.001 | -9.00 pips | -9.00 pips | 20.00 % | 1000.0 | 892 pips | 628 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBCAD | Binance Coin vs Canadian Dollar | 0.001 | -8.00 pips | -8.00 pips | 20.00 % | 1000.0 | 882 pips | 615 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBCHF | Binance Coin vs Swiss Franc | 0.001 | -6.00 pips | -6.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 627 pips | 433 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBEUR | Binance Coin vs EUR | 0.001 | -5.00 pips | -5.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 577 pips | 402 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBGBP | Binance Coin vs Great Britain Pound | 0.001 | -5.00 pips | -5.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 495 pips | 344 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | 0.01 | -65.00 pips | -65.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 7297 pips | 5041 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBNZD | Binance Coin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -9.00 pips | -9.00 pips | 20.00 % | 1000.0 | 954 pips | 668 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBRUB | Binance Coin vs Russian Rouble | 0.01 | -38.00 pips | -38.00 pips | 20.00 % | 1000.0 | 5128 pips | 3543 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 0.001 | -6.00 pips | -6.00 pips | 20.00 % | 100.0 | 163 pips | 87 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 0.001 | -4891.00 pips | -4891.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 151856 pips | 137553 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 0.001 | -4413.00 pips | -4413.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 147677 pips | 134103 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 0.001 | -3309.00 pips | -3309.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 105275 pips | 96080 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | 0.001 | -4518.00 pips | -4518.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 33172 pips | 22347 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCGBP | BitCoin vs GBP | 0.001 | -3880.50 pips | -3880.50 pips | 20.00 % | 1.0 | 128715 pips | 115902 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCJPY | BitCoin vs JPY | 0.01 | -54072.00 pips | -54072.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 422002 pips | 285200 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -5180.00 pips | -5180.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 161215 pips | 145139 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCRUB | Bitcoin vs Russian Rouble | 0.01 | -21188.00 pips | -21188.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 850222 pips | 765196 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 0.001 | -4977.00 pips | -4977.00 pips | 20.00 % | 1.0 | 7496 pips | 3347 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCXAG | BitCoin vs XAG | 0.0001 | -2929.50 pips | -2929.50 pips | 20.00 % | 100.0 | 15844 pips | 14176 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCXAU | BitCoin vs XAU | 0.0001 | -34.50 pips | -34.50 pips | 20.00 % | 100.0 | 234 pips | 208 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
DSHUSD | DashCoin vs US Dollar | 0.001 | -31.50 pips | -31.50 pips | 20.00 % | 10.0 | 4352 pips | 2114 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | 0.0001 | -16.50 pips | -16.50 pips | 20.00 % | 10.0 | 441 pips | 78 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETCUSD | Ethereum Classiс vs US Dollar | 0.001 | -3.00 pips | -3.00 pips | 20.00 % | 100.0 | 313 pips | 221 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHAUD | Ethereum vs. Australian Dollar | 0.001 | -93.00 pips | -93.00 pips | 20.00 % | 10.0 | 5115 pips | 4369 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHCAD | Ethereum vs. Canadian Dollar | 0.001 | -84.00 pips | -84.00 pips | 20.00 % | 10.0 | 4975 pips | 4120 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHCHF | Ethereum vs. Swiss Franc | 0.001 | -63.00 pips | -63.00 pips | 20.00 % | 10.0 | 3556 pips | 3016 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 0.001 | -85.50 pips | -85.50 pips | 20.00 % | 10.0 | 835 pips | 732 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHGBP | Ethereum vs GBP | 0.001 | -73.50 pips | -73.50 pips | 20.00 % | 10.0 | 726 pips | 623 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHJPY | Ethereum vs JPY | 0.01 | -1026.00 pips | -1026.00 pips | 20.00 % | 10.0 | 13337 pips | 10675 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHNZD | Ethereum vs. New Zealand Dollar | 0.001 | -98.00 pips | -98.00 pips | 20.00 % | 10.0 | 5420 pips | 4489 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHRUB | Ethereum vs. Russian Rouble | 0.01 | -402.00 pips | -402.00 pips | 20.00 % | 10.0 | 29375 pips | 24452 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 0.001 | -216.00 pips | -216.00 pips | 20.00 % | 10.0 | 1561 pips | 1353 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHXAG | Ethereum vs XAG | 0.0001 | -55.50 pips | -55.50 pips | 20.00 % | 10000.0 | 400 pips | 350 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 0.0001 | -1.50 pips | -1.50 pips | 20.00 % | 1000.0 | 132 pips | 21 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 0.001 | -28.00 pips | -28.00 pips | 20.00 % | 100.0 | 750 pips | 620 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 0.001 | -25.00 pips | -25.00 pips | 20.00 % | 100.0 | 728 pips | 597 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCCHF | Litecoin vs Swiss Franc | 0.001 | -19.00 pips | -19.00 pips | 20.00 % | 100.0 | 547 pips | 461 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 0.001 | -25.50 pips | -25.50 pips | 20.00 % | 10.0 | 149 pips | 115 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCGBP | LiteCoin vs GBP | 0.001 | -22.50 pips | -22.50 pips | 20.00 % | 100.0 | 132 pips | 103 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCJPY | LiteCoin vs JPY | 0.01 | -307.50 pips | -307.50 pips | 20.00 % | 10.0 | 1850 pips | 1380 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -29.00 pips | -29.00 pips | 20.00 % | 100.0 | 824 pips | 680 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCRUB | Litecoin vs Russian Rouble | 0.01 | -120.00 pips | -120.00 pips | 20.00 % | 100.0 | 4252 pips | 3499 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 0.00001 | -2827.50 pips | -2827.50 pips | 20.00 % | 1.0 | 17698 pips | 9951 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCXAG | LiteCoin vs XAG | 0.0001 | -16.50 pips | -16.50 pips | 20.00 % | 10000.0 | 80 pips | 66 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
NEOUSD | Neo vs US Dollar | 0.01 | -1.50 pips | -1.50 pips | 20.00 % | 100.0 | 44 pips | 10 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
OMGUSD | OmiseGO vs US Dollar | 0.001 | -1.50 pips | -1.50 pips | 20.00 % | 100.0 | 83 pips | 39 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
TRXUSD | Tron vs US Dollar | 0.00001 | -1.00 pips | -1.00 pips | 20.00 % | 100000.0 | 4 pips | 3 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
XLMUSD | Lumen vs US Dollar | 0.00001 | -2.00 pips | -2.00 pips | 20.00 % | 100000.0 | 34 pips | 19 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 0.001 | -34.50 pips | -34.50 pips | 20.00 % | 10.0 | 2474 pips | 688 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
ZECUSD | ZCash vs US Dollar | 0.001 | -19.50 pips | -19.50 pips | 20.00 % | 10.0 | 2184 pips | 1068 pips | 0.50 % | Daily: 00:05-23:59 |
自周三持仓至周四隔夜手续费为三倍。
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
下表隔夜利息以年百分比显示。
下表隔夜利息以年百分比显示。
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
下表隔夜利息以年百分比显示。
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
下表隔夜利息以年百分比显示。
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
下表隔夜利息以年百分比显示。
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.
下表隔夜利息以年百分比显示。
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
下表隔夜利息以年百分比显示。
Symbol Name | Tick size | Swap long | Swap short | Margin | Contract size | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
AUDCADe | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -3.60 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 18 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDCHFe | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | -1.20 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 21 pips | 17 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDJPYe | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | -2.40 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 16 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDNZDe | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -4.80 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 18 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDUSDe | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -4.80 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 11 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CADCHFe | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | -1.20 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 21 pips | 16 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CADJPYe | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | -2.40 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 19 pips | 16 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CHFJPYe | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.001 | -6.00 pips | -1.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 27 pips | 20 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURAUDe | Euro vs Australian Dollar | 0.00001 | -8.40 pips | -1.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 20 pips | 16 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURCADe | Euro vs Canadian Dollar | 0.00001 | -8.40 pips | -1.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 20 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURCHFe | Euro vs Swiss Franc | 0.00001 | -3.60 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 17 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURGBPe | Euro vs Great Britain Pound | 0.00001 | -7.20 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 10 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURHKDe | Euro vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | -45.60 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 265 pips | 248 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURJPYe | Euro vs Japanese Yen | 0.001 | -6.00 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 16 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURNOKe | Euro vs Norway Krone | 0.0001 | -6.00 pips | -1.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 41 pips | 22 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURNZDe | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -10.80 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 33 pips | 28 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURRUBe | Euro vs Russia Rouble | 0.00001 | -1819.20 pips | 22.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 18545 pips | 17334 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 09:02-22:50 |
EURSEKe | Euro vs Sweden Krona | 0.00001 | -43.20 pips | -13.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 333 pips | 234 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURSGDe | Euro vs Singapore Dollar | 0.00001 | -12.00 pips | -2.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 38 pips | 31 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURUSDe | Euro vs US Dollar | 0.00001 | -7.20 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 7 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURZARe | Euro vs South Africa Rand | 0.00001 | -462.00 pips | 15.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 1460 pips | 1158 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPAUDe | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00001 | -8.40 pips | -8.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 30 pips | 22 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPCADe | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00001 | -8.40 pips | -7.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 32 pips | 22 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPCHFe | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00001 | -3.60 pips | -10.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 30 pips | 22 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPDKKe | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.00001 | -19.20 pips | -54.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 394 pips | 351 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPJPYe | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.001 | -6.00 pips | -8.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 22 pips | 17 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPNOKe | Great Britain Pound vs Norway Krone | 0.0001 | -6.00 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 82 pips | 56 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPNZDe | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -10.80 pips | -7.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 54 pips | 44 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPSEKe | Great Britain Pound vs Sweden Krona | 0.00001 | -42.00 pips | -60.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 663 pips | 473 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPSGDe | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.00001 | -9.60 pips | -7.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 53 pips | 41 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPUSDe | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00001 | -6.00 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 14 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDCADe | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -2.40 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 29 pips | 23 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDCHFe | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | -2.40 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 21 pips | 17 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDJPYe | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | -2.40 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 17 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDSGDe | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | -4.80 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 53 pips | 43 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDUSDe | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -3.60 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 21 pips | 17 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCADe | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -4.80 pips | -4.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 16 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCHFe | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | -2.40 pips | -8.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 17 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCNHe | US Dollar vs China Yuan Reminbi | 0.0001 | -7.20 pips | 0.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 21 pips | 19 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDDKKe | US Dollar vs Danish Krone | 0.00001 | -3.60 pips | -32.40 pips | 100.00 % | 100000.0 | 183 pips | 169 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDHKDe | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | -22.80 pips | -22.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 302 pips | 299 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDJPYe | US Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | -3.60 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 13 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDMXNe | US Dollar vs Mexico Peso | 0.0001 | -40.80 pips | 5.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 100 pips | 82 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDNOKe | US Dollar vs Norway Krone | 0.0001 | -2.40 pips | -3.60 pips | 100.00 % | 100000.0 | 73 pips | 57 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDRUBe | US Dollar vs Russia Rouble | 0.00001 | -1351.20 pips | 12.20 pips | 100.00 % | 100000.0 | 16650 pips | 15803 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 09:02-22:50 |
USDSEKe | US Dollar vs Sweden Krona | 0.00001 | -14.40 pips | -34.80 pips | 100.00 % | 100000.0 | 427 pips | 270 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDSGDe | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | -7.20 pips | -6.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 34 pips | 28 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDZARe | US Dollar vs South Africa Rand | 0.00001 | -352.80 pips | 10.00 pips | 100.00 % | 100000.0 | 1106 pips | 777 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
Symbol Name | Tick size | Contract size | Swap long | Swap short | Margin | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
CUCUSDe | Copper vs US Dollar / Spot | 0.00001 | 25000.0 | -46.80 pips | -14.40 pips | 4.00 % | 611 pips | 424 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAGEURe | Silver vs Euro/ Spot | 0.001 | 5000.0 | -1.20 pips | -2.40 pips | 1.00 % | 202 pips | 198 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAGUSDe | Silver vs US Dollar/ Spot | 0.001 | 5000.0 | -2.40 pips | -2.40 pips | 1.00 % | 55 pips | 52 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAUEURe | Gold vs Euro / Spot | 0.01 | 100.0 | -2.40 pips | -8.40 pips | 1.00 % | 62 pips | 57 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XAUUSDe | Gold vs US Dollar/ Spot | 0.01 | 100.0 | -7.20 pips | -4.80 pips | 0.50 % | 42 pips | 38 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XPDUSDe | Palladium vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100.0 | -15.60 pips | -12.00 pips | 5.00 % | 1406 pips | 664 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
XPTUSDe | Platinum vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100.0 | -13.20 pips | -14.40 pips | 5.00 % | 341 pips | 145 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
Symbol Name | Tick size | Swap long | Swap short | Margin | Contract size | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
ASX200 | Australia 200 Index | 0.1 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10.0 | 31 pips | 10 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 00:50-07:30, 08:10-22:00 |
CAC40 | CAC40 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 14 pips | 14 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
DAX30 | Xetra DAX Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 32 pips | 10 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 Friday: 01:05-23:00 |
DJI30 | Dow Jones Industrial Average Index | 1. | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 5 pips | 4 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 |
ESTOXX50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 18 pips | 18 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 09:02-22:55 |
FTSE100 | FTSE 100 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 34 pips | 20 pips | 7.00 USD | Monday-Wednesday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 Thursday: 01:05-23:15, 23:45-23:55 Friday: 01:05-23:00 |
HSI50 | Hong Kong 50 Index | 0.1 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10.0 | 88 pips | 76 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00 |
IBEX35 | Spain 35 Index | 0.01 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 422 pips | 422 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 10:02-20:55 Friday: 10:02-19:55 |
JP225 | Nikkei 225 Index | 1. | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 100.0 | 10 pips | 8 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
NQ100 | Nasdaq 100 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 26 pips | 26 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 |
SMI20 | Switzerland Blue Chips Index | 0.01 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10.0 | 319 pips | 317 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
SP500 | S&P 500 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10.0 | 13 pips | 8 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:15, 23:30-23:55 |
Symbol Name | Tick size | Contract size | Swap long | Swap short | Margin | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
BRNe | Brent Crude | 0.01 | 1000.0 | -4.80 pips | -3.60 pips | 5.00 % | 13 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 03:05-23:55 |
NGe | Natural Gas vs US Dollar | 0.001 | 10000.0 | -0.36 pips | -0.18 pips | 4.00 % | 17 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
WTIe | WTI Crude | 0.01 | 1000.0 | -2.64 pips | -0.96 pips | 5.00 % | 15 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:05-23:55 |
Tick size | Contract size | Swap long | Swap short | Margin | Currency | Avg. spread | Min spread | Commission | Trading session | |
#AA | 0.01 | 100.0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 2 pips | 0.10 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#AMAZON | 0.01 | 100.0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 186 pips | 85 pips | 0.10 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#APPLE | 0.01 | 100.0 | -10.00 % | -10.00 % | 35.00 % | USD | 2 pips | 2 pips | 0.10 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#AXP | 0.01 | 100.0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 6 pips | 4 pips | 0.10 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#BA | 0.01 | 100.0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 7 pips | 4 pips | 0.10 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
